|
商品の詳細:
|
| 紙の種類: | 半拡張可能なクラフト紙 | 紙の厚さ: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g等 |
|---|---|---|---|
| サイズ: | のシートでは、連またはロール | 材料: | 純木パルス |
| 特徴: | 高強度 | 用途: | セメント袋を、小麦粉袋作るため、木炭袋 |
| ハイライト: | 半拡張可能なクラフト紙,70gsm茶色のクラフト紙,シメント包装用クラフト紙 |
||
引き出力エネルギー吸収性が高い
機械で作業する際の優れた走行性
強い強さ
円滑な紙面と均質な紙の形状により高品質な印刷結果が得られます
純木製パルス 原材料
耐磨性 耐磨性 耐磨性 耐磨性 耐磨性 耐久性 耐久性 耐久性
| 70gm 75gm 半伸縮式クラフト紙 | |||||||||
| 属性 | ユニット | 試験方法 | 典型 的 な 価値観 | ||||||
| 基礎重量 | g/m2 | ISO536 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| 張力強度 | kN/m | ISO 1924-3 | MD | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| CD | 2.9 | 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | |||
| ストレンジ指数 | Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| CD | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
| 休憩時のストレッチ | % | ISO 1924-3 | MD | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| CD | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||
| 張力エネルギー吸収 (TEA) | J/m2 | ISO 1924-3 | MD | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 |
| CD | 170 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | |||
| TEA インデックス | J/g | ISO 1924-3 | MD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| CD | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||
| 涙指数 | mNm2/g | ISO1974 | MD | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| CD | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | |||
| 空気抵抗 | s | ISO 5636-5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| コブ60" | g/m2 | ISO535 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 上記の表では,特定の基礎重量に対する典型的な値が示されています. | |||||||||
| 効用期限:25.12.2013-31年12.2014 | 試験条件:ISO 554-1976 ((23 ± 1)°C/50 ± 2%) | ||||||||
|
MD=機械方向CD=横方向 |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jenny