商品の詳細:
|
紙名: | ストレッチクラフト紙 | 基本重量: | 70g 75g 80g 85g 90g 95g 100g 120g など |
---|---|---|---|
サイズ: | のシートでは、連またはロール | 材料: | 純木パルス |
特徴: | 高強度、耐久性 | アプリケーション: | 米袋,セメント袋,粉袋,炭袋を作るため |
ハイライト: | 120gr クラフト紙,高強度クラフト紙,晒クラフト紙 |
ストレッチ クラフト紙(一般的に「伸縮性のある紙」または「高伸縮性クラフト紙」として知られています)は、
特殊な技術で処理されたクラフト紙の一種で、優れた引張特性と耐亀裂性を特徴としています。
利点:
>> 高い伸縮性
機械的な伸長処理(「マイクロシワ」プロセスなど)により、紙はより高い
縦方向と横方向の両方の伸長性(伸び率は5%〜15%に達する可能性があります。
一方、通常のクラフト紙はわずか1%〜3%です)。簡単に破れることなく、より大きな衝撃力に耐えることができます。
高速包装や動的負荷のシナリオに適しています。
>> 強くて耐久性がある
クラフト紙の高い引張強度と引裂抵抗を維持し、引張特性の向上により、さらに耐パンク性を向上させています。
通常、柔軟性と厚さの両方を考慮して、40〜120g / m²の間で定量化されます。
>> 環境への優しさ
原材料はほとんどが未漂白の硫酸塩パルプであり、リサイクル可能で分解可能であり、
グリーン包装の傾向に沿っています。
>> 印刷適性と加工性
表面の滑らかさは適度で、印刷、コーティング、エンボス加工に適しています。後処理が簡単です
型抜きや製袋など
ストレッチクラフト紙の説明
製品名
ストレッチクラフト紙 | 基本重量 |
70g 80g 90g 100g 120g 140g 150gなど | 色 |
白、茶色 | サンプル |
A4サイズ無料 | 特徴 |
高強度、耐久性 | 材料 |
100%バージンパルプ | 積載量 |
各20フィートで15〜16トン、各40フィートで25〜26トン | 用途 |
セメント袋、肥料袋、米袋、小麦粉袋、冷凍食品包装、封筒、ハンドバッグ |
ストレッチクラフト紙ショー |
特性 | |||||||||
単位 | 試験方法 | 代表的な値 | 基本重量 | ||||||
g | /㎡ISO535 | 50 | 60 | 70 | 80 | CD | 100 | 引張強度 | |
kN/m | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | CD |
11.5 | 引裂指数 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | CD | |||
Nm/g | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | 破断時の伸び | 破断時の伸び | 破断時の伸び | 破断時の伸び | 破断時の伸び | 破断時の伸び | |||
% | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | 引張エネルギー吸収(TEA) | 引張エネルギー吸収(TEA) | 引張エネルギー吸収(TEA) | 引張エネルギー吸収(TEA) | 引張エネルギー吸収(TEA) | 引張エネルギー吸収(TEA) | |||
J/ | ㎡ISO535 | MD | 10.5 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | TEA指数 |
11.5 | 200 | 200 | 230 | 260 | 290 | TEA指数 | |||
J/g | ISO 1924-3 | MD | 10.5 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 |
11.5 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | 引裂指数 | |||
mN. | ㎡ISO535ISO1974 | MD | 10.5 | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 通気抵抗 | 通気抵抗 | |||
s | ISO 5636-5 | 15 | コブ-60" | コブ-60" | コブ-60" | コブ-60" | コブ-60" | コブ-60" | |
g | /㎡ISO535 | 32 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | 上記の表は、特定の基本重量の代表的な値を示しています。 | |
有効性:2013年12月25日〜2014年12月31日 | |||||||||
試験条件:ISO 554-1976(23 ± 1 | ℃/50 ± 2%)MD =機械方向 CD =横方向 | ||||||||
ストレッチクラフト紙の梱包 |
コンタクトパーソン: Ms. Jenny